SBL Women
Classement
Saison 2026–2027 · Phase préliminaire
| RangRg | Équipe | MatchsMJ | GagnésV | PerdusD | PointsPts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baden Basket 54 | 8 | 7 | 1 | 14 |
| 2 | BCF Elfic Fribourg | 8 | 7 | 1 | 14 |
| 3 | Nyon Basket Féminin | 8 | 7 | 1 | 14 |
| 4 | Ravens de Genève | 8 | 5 | 3 | 10 |
| 5 | GC Zürich | 8 | 4 | 4 | 8 |
| 6 | BC Alte Kanti Aarau | 8 | 2 | 6 | 4 |
| 7 | BBC Troistorrents-Chablais | 8 | 2 | 6 | 4 |
| 8 | Hélios VS Basket | 8 | 2 | 6 | 4 |
| 9 | Espérance Sportive Pully | 8 | 0 | 8 | 0 |
Swiss Basketball · Vérifié le 23 nov. 2026, 00:18
Voir le classement officiel ↗